|  |  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551674 |  
                                                    | Age / Height | : | 28yrs 
                                                 , 5ft 7in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Agamudiyar |  
                                                    | Education | : | Master in commerce |  
                                                    | Profession | : | Police |  
                                                    | Salary | : | 30,000 - 40,000 |  
                                                    | Location | : | Aminjikarai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Ayilyam 
                                                  ,Katagam (Cancer); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551661 |  
                                                    | Age / Height | : | 27yrs 
                                                 , 5ft 2in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Udayar, None |  
                                                    | Education | : | M.Com |  
                                                    | Profession | : | Accounts / Finance Professional |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Mylapore |  
                                                    | Star / Rasi | : | Sathayam 
                                                  ,Kumbam (Aquarius); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551599 |  
                                                    | Age / Height | : | 27yrs 
                                                 , 5ft 6in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Mudaliar, Arcot |  
                                                    | Education | : | Pursuing PhD Public Health |  
                                                    | Profession | : | Not Working |  
                                                    | Salary | : |  |  
                                                    | Location | : | Vadodara |  
                                                    | Star / Rasi | : | Thiruvonam 
                                                  ,Maharam (Capricorn); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551547 |  
                                                    | Age / Height | : | 26yrs 
                                                 , 5ft 3in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Nadar, None |  
                                                    | Education | : | MA ,B.ed English. Currently doing M.ed |  
                                                    | Profession | : | Others |  
                                                    | Salary | : |  |  
                                                    | Location | : | Attur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551524 |  
                                                    | Age / Height | : | 35yrs 
                                                 , 6ft 2in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Brahmin-Iyer, Vadamal |  
                                                    | Education | : | B.com MBA Finance |  
                                                    | Profession | : | Accounts / Finance Professional |  
                                                    | Salary | : | 60,000 - 70,000 |  
                                                    | Location | : | Ambattur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Swathi 
                                                  ,Tula (Libra); |    | 
		|  | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551521 |  
                                                    | Age / Height | : | 29yrs 
                                                 , 5ft 1in |  
                                                    | Religion | : | Pentecostal |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Adi Dravidar (SC), None |  
                                                    | Education | : | MA / B.Ed |  
                                                    | Profession | : | Teaching/Acadamecian |  
                                                    | Salary | : | Below 20,000 |  
                                                    | Location | : | Villupuram |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551502 |  
                                                    | Age / Height | : | 30yrs 
                                                 , 5ft 7in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Naidu, Gavara |  
                                                    | Education | : | M.A |  
                                                    | Profession | : | Banking and Finance |  
                                                    | Salary | : | 40,000 - 50,000 |  
                                                    | Location | : | Sivagangai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Chitirai 
                                                  ,Kanni (Virgo); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551485 |  
                                                    | Age / Height | : | 28yrs 
                                                 , 5ft 4in |  
                                                    | Religion | : | Church Of South India (CSI) |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Nadar, None |  
                                                    | Education | : | M.Sc |  
                                                    | Profession | : | Not Working |  
                                                    | Salary | : |  |  
                                                    | Location | : | Tiruchendur |  
                                                    | Star / Rasi | : | Does not matter 
                                                  ,Does not matter; |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551473 |  
                                                    | Age / Height | : | 28yrs 
                                                 , 5ft 3in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Nadar, None |  
                                                    | Education | : | Mcom |  
                                                    | Profession | : | Accounts / Finance Professional |  
                                                    | Salary | : | 20,000 - 30,000 |  
                                                    | Location | : | Udhagamandalam |  
                                                    | Star / Rasi | : | Moolam 
                                                  ,Dhanus (Sagittarius); |    | 
		|  | 
                                        
                                            
                                                                                            
                                                
                                                    | CM551460 |  
                                                    | Age / Height | : | 27yrs 
                                                 , 5ft 9in |  
                                                    | Religion | : | Hindu |  
                                                    | Caste / Subcaste | : | Yadava, Telugu |  
                                                    | Education | : | M.Sc |  
                                                    | Profession | : | Software Professional |  
                                                    | Salary | : | 2,50,000 - 3,00,000 |  
                                                    | Location | : | Chennai |  
                                                    | Star / Rasi | : | Avittam 
                                                  ,Kumbam (Aquarius); |    | 
		|  |